学院新闻
新闻分类

2018-2019学年公管学院奖学金公示
2019-06-30 00:00:00
概要:
南京工业大学浦江学院本科生奖学金公示表 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 名次 | 平均学分绩点 | 综合测评加减分 项目明细 |
综合测评加减分 | 总绩点 | 是否为 困难生 |
奖项等级 | |
1 | 2016150217 | 葛攀月 | 1 | 3.76 | 学习委员+0.03 Safari副社长+0.03 优秀笔记一等奖+0.03 志愿者证书+0.02 团队项目负责人0.05 省级项目获奖(三等0.05 |
0.21 | 3.97 | 是 | 一等奖 | |
2 | 2017150233 | 赵婧潼 | 2 | 4.23 | 优秀团员0.05 文明宿舍0.02 优秀干部奖学金0.05 公管院项目设计大赛一等奖0.03 “晨曦与书香”晨读打卡二等奖0.02 优秀志愿者证书0.02 校运动会太极比赛0.01 北京大爱清尘“肺活量”大挑战0.015一级干部0.2 |
0.46 | 4.69 | 否 | ||
1 | 2017150101 | 沈凯雯 | 1 | 4.15 | 六级0.1 计算机二级0.05 二级干部0.1 优秀志愿者0.02 优秀学生会工作者0.05 文明宿舍0.02公益先锋0.25 |
0.5 | 4.65 | 否 | 二等奖 | |
2 | 2016150132 | 刘莎莎 | 2 | 3.58 | 六级 志愿者 公益先锋成员0.25 |
0.37 | 3.95 | 否 | ||
3 | 2016150202 | 余雯烨 | 3 | 3.58 | 英语六级+0.1 二级学生干部+0.1 校级优秀学生干部评优+0.05 英语阅读比赛三等奖+0.02 |
0.27 | 3.85 | 否 | ||
4 | 2016150117 | 厉瀚文 | 4 | 3.51 | 公益先锋计划0.25 大学生创新项目0.05 | 0.3 | 3.81 | 否 | ||
5 | 2016150231 | 钟紫梦 | 5 | 3.61 | 班长+0.1 优秀团员+0.05 优秀笔记三等奖+0.03 |
0.18 | 3.79 | 否 | ||
6 | 2016150121 | 朱汝佳 | 6 | 3.66 | 校级优秀团员 | 0.05 | 3.71 | 否 | ||
7 | 2017150104 | 王洁娇 | 3 | 4.05 | 六级0.1 二级干部0.1 文明宿舍0.02 优秀志愿者0.05 | 0.27 | 4.32 | 是 | ||
8 | 2017150137 | 谷方圆 | 4 | 3.97 | 三级干部0.05 校级评优0.05 院级评优0.03 计算机二级0.05 优秀志愿者0.02 文明宿舍0.02 校级三等级0.02 校级知识竞赛0.01e+益学堂大创项目0.05 | 0.3 | 4.27 | 否 | ||
9 | 2017150226 | 朱佳 | 5 | 3.93 | 三级学生干部0.05 校级评优0.05 文明宿舍0.02 通过英语六级0.1大创0.05 |
0.27 | 4.2 | 否 | ||
10 | 2017150144 | 杨丹 | 6 | 3.75 | 优秀志愿者0.02 四级0.05 公益先锋0.25 | 0.32 | 4.07 | 否 | ||
11 | 2017150204 | 张梦远 | 7 | 3.75 | 大二期末项目大赛第二名0.02公益先锋0.25 | 0.27 | 4.02 | 是 | ||
12 | 2018150201 | 李燕 | 1 | 3.72 | 院级辩论赛二等奖+0.02;院学生会办公室部门副部+0.03;优秀团员+0.05;优秀学生会工作者+0.05;优秀志愿者+0.02;英语四级+0.05 | 0.22 | 3.94 | 否 | ||
13 | 2018150229 | 陆鑫炯 | 2 | 3.81 | 英语四级0 05,优秀志愿者0.02,驾驶证+0.02,"晨曦与书香"早读活动二等奖0.02;变废为宝活动三等奖0.01 | 0.12 | 3.93 | 是 | ||
14 | 2018150133 | 李立卫 | 3 | 3.55 | 校级大创一等奖0.05、互联网+二等奖0.03、院学生会副主席0.1、军训标兵0.05、优秀团干0.05、院辩论赛二等奖0.03、院变废为宝季军0.03、优秀志愿者0.02等 | 0.36 | 3.91 | 否 | ||
15 | 2018150106 | 许妍 | 4 | 3.86 | 英语四级0.05 | 0.05 | 3.91 | 否 | ||
16 | 2018170104 | 张舒 | 1 | 3.88 | 英语四级0.05;优秀共青团员0.05;文明宿舍0.02;公管院礼仪队第二名0.02;院主持人大赛优秀奖0.005;拉拉操社长0.03;英语学习达人0.02;院大爱清尘获奖者0.02;驾驶证0.02 | 0.215 | 4.095 | 否 | ||
17 | 2018170135 | 严凌薇 | 2 | 3.74 | 英语四级0.05;计算机二级0.05;优秀学生会工作者0.05;文明寝室0.02;优秀志愿者0.02;学习委员0.03;运动会女子100m第三名0.02; | 0.24 | 3.98 | 否 | 三等奖 | |
1 | 2016150212 | 周文婷 | 7 | 3.67 | 0 | 3.67 | 否 | |||
2 | 2016150214 | 祁欣 | 8 | 3.63 | 体委+0.03 | 0.03 | 3.66 | 否 | ||
3 | 2016150126 | 宋梦娜 | 9 | 3.65 | 0 | 3.65 | 是 | |||
4 | 2016150136 | 龙训兰 | 10 | 3.63 | 志愿者 | 0.02 | 3.65 | 否 | ||
5 | 2016150123 | 郑思雨 | 11 | 3.53 | 六级 | 0.1 | 3.63 | 否 | ||
6 | 2016150133 | 陆媛 | 12 | 3.59 | 省级优秀通讯员 | 0.03 | 3.62 | 否 | ||
7 | 2016150219 | 周玉霄 | 13 | 3.58 | 0 | 3.58 | 是 | |||
8 | 2016150128 | 苏琦鹭 | 14 | 3.57 | 0 | 3.57 | 否 | |||
9 | 2016150117 | 靳旺旺 | 15 | 3.56 | 0 | 3.56 | 否 | |||
10 | 2016150120 | 唐怡卿 | 16 | 3.43 | 六级 | 0.1 | 3.53 | 否 | ||
11 | 2016150224 | 刘摇摇 | 17 | 3.47 | 0 | 3.47 | 是 | |||
12 | 2017150231 | 吴红伟 | 8 | 3.95 | 爱心社宣传部副部长0.03 公管院项目竞赛二等奖0.02 |
0.05 | 4 | 是 | ||
13 | 2017150242 | 姚艺 | 9 | 3.91 | 志愿者证书0.02 四级学生干部(爱心社部长)0.03 公管院项目设计大赛三等奖0.01 学业优秀奖学金三等奖(院级评优)0.03 |
0.09 | 4 | 是 | ||
14 | 2017150238 | 王纯 | 10 | 3.8 | 六级0.1 计算机二级office0.05 外研社阅读三等奖0.02 外研社写作二等奖0.03 |
0.2 | 4 | 否 | ||
15 | 2017150203 | 梁弘佳 | 11 | 3.7 | 公管院项目设计大赛一等奖0.03 英语4级0.05 志愿者0.02 四级学生干部0.03 文明宿舍0.02 |
0.15 | 3.85 | 否 | ||
16 | 2017150107 | 马素静 | 12 | 3.69 | 计算机二级0.05 驾照0.02 四级0.05 优秀志愿者0.02 | 0.14 | 3.83 | 否 | ||
17 | 2017150111 | 马慧敏 | 13 | 3.72 | 二级干部0.1 | 0.1 | 3.82 | 否 | ||
18 | 2017150142 | 孙铭泽 | 14 | 3.73 | 优秀志愿者0.02 文明宿舍0.02 优秀学生会工作者0.05 | 0.09 | 3.82 | 否 | ||
19 | 2017150126 | 陈子莘 | 15 | 3.76 | 优秀共青团员0.05 | 0.05 | 3.81 | 否 | ||
20 | 2017150138 | 范雨莹 | 16 | 3.68 | 二级干部0.1 优秀志愿者0.02 | 0.12 | 3.8 | 否 | ||
21 | 2017150114 | 卢悦 | 17 | 3.76 | 无 | 0 | 3.76 | 否 | ||
22 | 2017150210 | 刘倩 | 18 | 3.71 | 文明宿舍0.02 | 0.02 | 3.73 | 否 | ||
23 | 2018150102 | 杨宇辰 | 5 | 3.83 | 英语四级0.05 | 0.05 | 3.88 | 否 | ||
24 | 2018150103 | 路阔 | 6 | 3.76 | 英语四级0.05 | 0.05 | 3.81 | 否 | ||
25 | 2018150129 | 胡新雨 | 7 | 3.8 | 无 | 0 | 3.8 | 否 | ||
26 | 2018150206 | 徐慧 | 8 | 3.78 | 无 | 0 | 3.78 | 是 | ||
27 | 2018150122 | 杨莹慧 | 9 | 3.75 | 无 | 0 | 3.75 | 否 | ||
28 | 2078150207 | 阮勇睿 | 10 | 3.46 | 班级团支书0.1;五四优秀共青团干部0.05;优秀志愿者0.02;大创一等奖0.05、"互联网+"活动校级二等奖0.03;"晨曦与书香"早读活动二等奖0.02;变废为宝活动三等奖0.01 | 0.28 | 3.74 | 否 | ||
29 | 2018150105 | 陈周千叶 | 11 | 3.55 | 英语四级0.05、宣传委员0.03、合唱比赛0.02、正大杯优秀奖0.01、优秀共青团员0.05、优秀志愿者0.02 | 0.18 | 3.73 | 否 | ||
30 | 2018150203 | 赵慧 | 12 | 3.64 | 英语四级考试+0.05 | 0.05 | 3.69 | 否 | ||
31 | 2018150209 | 傅敏 | 13 | 3.53 | 英语四级0.05 | 0.05 | 3.58 | 否 | ||
32 | 2018150228 | 陈雨思 | 14 | 3.43 | 宿舍长+0.03,志愿者证书+0.02 | 0.05 | 3.48 | 否 | ||
33 | 2018170133 | 许莉莎 | 3 | 3.76 | 英语四级0.05;院优秀学生会工作者0.05;文明宿舍0.02;院学习部部长0.05;公管院礼仪队冠军0.03 | 0.2 | 3.96 | 否 | ||
34 | 2018170111 | 陈荣荣 | 4 | 3.76 | 英语四级0.05;优秀共青团员0.05;文明宿舍0.02;优秀志愿者0.02;军训先进个人0.05 | 0.19 | 3.95 | 否 | ||
35 | 2018170134 | 孙奕雯 | 5 | 3.7 | 英语四级0.05;文明寝室0.02;院生活部部长0.05 | 0.12 | 3.82 | 否 | ||
36 | 2018170132 | 纪文珺 | 6 | 3.67 | 英语四级0.05;优秀志愿者0.02;文明宿舍0.02;寝室长0.03;优秀学生会工作者0.05; | 0.17 | 3.82 | 否 | ||
37 | 2018170106 | 刘真 | 7 | 3.64 | 优秀志愿者0.02;英语四级0.05;校级互联网+竞赛三等奖0.02 | 0.09 | 3.73 | 否 | 学生干部奖学金 | |
1 | 2016150220 | 蒋恬蒙 | 20 | 3.32 | 英语六级+0.1 计算机二级+0.05 民乐团团长+0.2 |
0.35 | 3.67 | |||
2 | 2017150133 | 温琬之 | 21 | 3.53 | 一级干部0.2 优秀志愿者0.05 文明宿舍0.02 市级演唱比赛0.015 | 0.285 | 3.815 | 是 | ||
3 | 2018150201 | 李燕 | 8 | 3.72 | 院级辩论赛二等奖+0.02;院学生会办公室部门副部+0.03;优秀团员+0.05;优秀学生会工作者+0.05;优秀志愿者+0.02;英语四级+0.05 | 0.22 | 3.94 | 否 | ||
4 | 2018150132 | 孙玲 | 20 | 3.24 | 辩论赛一等奖、合唱比赛优秀奖、文艺部部长、文体委员、优秀共青团员、优秀志愿者 | 0.18 | 3.42 | 否 | ||
5 | 2018170103 | 栾文萱 | 13 | 3.33 | 英语四级0.05;文明寝室0.02;校“五四红旗优秀团干”0.05;优秀志愿者0.02;班级团支书0.1;院“变废为宝”比赛二等奖0.02;校级互联网+竞赛三等奖0.02;驾驶证0.02 | 0.3 | 3.63 | 否 | 进步奖 | |
1 | 2016150134 | 钟文娟 | 17 | 3.39 | 四级 | 0.05 | 3.44 | 否 | ||
2 | 2016150105 | 蒋沁瑜 | 26 | 3.21 | 0 | 3.21 | 否 | |||
3 | 2017150230 | 王亚静 | 25 | 3.36 | 文明宿舍0.02 四级0.05 |
0.07 | 3.43 | 否 | ||
4 | 2017150244 | 韩苗苗 | 23 | 3.55 | 文明宿舍0.02 | 0.02 | 3.57 | 是 | ||
5 | 2017150236 | 王思洁 | 11 | 3.7 | 无 | 0 | 3.7 | |||
6 | 2017150117 | 倪申燕 | 25 | 3.49 | 3.49 | 是 | ||||
7 | 2017150218 | 廖小蝶 | 29 | 3.38 | 2018年8月份荣获南京市江宁区汤山益乐家园社区优秀志愿者0.02Safari社团项目部副部长0.05荣获优秀五四共青团员0.02通过英语四级0.05公益先锋计划成员0.25 | 0.39 | 3.77 |
上一条:
2019年心理协会换届方案